Wheel

SIZE& PRICE | ||||||||
Size | Super Low-Disk Inset | Low-Disk Inset | STD-Disk Inset | Hi-Disk Inset | [A] | [B] | [C] | [D] |
20×8.0 | +42(48)~+29(61) | +35(48)~+22(61) | +29(48)~+16(61) | +19(48)~-6(61) | 160,000 | 170,000 | 180,000 | 190,000 |
20×8.5 | +49(48)~+22(75) | +42(48)~+15(75) | +36(48)~+9(75) | +26(48)~-1(75) | 162,500 | 172,500 | 182,500 | 192,500 |
20×9.0 | +55(48)~+16(87) | +48(48)~+9(87) | +42(48)~+3(87) | +32(48)~-7(87) | 165,000 | 175,000 | 185,000 | 195,000 |
20×9.5 | +61(48)~+10(99) | +54(48)~+3(99) | +48(48)~-3(99) | +38(48)~-13(99) | 167,500 | 177,500 | 187,500 | 197,500 |
20×10.0 | +68(48)~+3(113) | +61(48)~-4(113) | +55(48)~-10(113) | +45(48)~-20(113) | 170,000 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
20×10.5 | +74(48)~-3(125) | +67(48)~-10(125) | +61(48)~-16(125) | +51(48)~-26(125) | 172,500 | 182,500 | 192,500 | 202,500 |
20×11.0 | +80(48)~-9(137) | +73(48)~-16(137) | +67(48)~-22(137) | +57(48)~-32(137) | 175,000 | 185,000 | 195,000 | 205,000 |
20×11.5 | +87(48)~-16(151) | +80(48)~-23(151) | +74(48)~-29(151) | +64(48)~-39(151) | 177,500 | 187,500 | 197,500 | 207,500 |
DISK COLOR:【A】
ショットブラスト ブラック(SAB)
ショットブラスト ガンメタ(SAG)
ショットブラスト シル バー(SAS)
ショットブラスト ライトブロンズ (SALB)
DISK COLOR:【B】
ブラッシュド クリアコート (BRC)
ブラッシュド マットクリアコート(BRMC)
ブラッシュド ダーククリアコート(BRDC)
DISK COLOR:【C】
ブラッシュド アルマイトブラック(BRB)
ブラッシュド アルマイトガンメタ(BRG)
ブラッシュド アルマイトライトブロンズ(BRLB)
DISK COLOR:【D】
ブラッシュド 3D クリアコート(3BRC}
CENTER CAP COLOR: ブラッシュド+ ブラック& レッドロゴ /ブラッシュド+ブラッシュドロゴ/ブラックアルマイト+ レッドロゴ/ブラックアルマイト+ ブラッシュドロゴ
Disk Color











備考
※5 H-112ハブ径Φ66.6となります。ハブ径Φ57.1の場合は別途ハブリング【税別定価 \1,500/2個セット】が必要です。ボルトホールは60゜テーバー仕様となります。ボルトは別途必要です。
※上記Inset 表記内の()はリム深さです。
※リムはバフフィニ ッシュが標準仕様です。プラック (K) / マットブラック (KK) / ブロンズ (G) / マットブロンズ (GG) 仕様については\14,000UP となります 。
※8K RS4 / 8T RS5 / 8F RS5は、フロントHi-Disk、リアSTD-Diskで装着可能です。
※R8についてはフロント・リア共にHi-Diskのみ装着可能です。
※4G S6 / 4G S7 / 4H S8 / 4G RS6 / 4G RS7 については20inch装着不可能です。追加発売予定21inchのフロントHi-Disk、リアSTD-Diskで装着可能です。
※価格は税別表記です。また、仕様等は予告無く変更となる場合があります。
